Busque por pontos
Bahia
PONTOS EM SALVADOR - BAHIA
778 pontos encontrados
Av. Eng. Raymundo Carlos Nery - Cajazeiras | 8X6
Conhecer mais detalhesAv. Afrânio Peixoto, 351 - Lobato | 8X6
Conhecer mais detalhesCIA / Aeroporto, BA 526, cerca de 1 Km do Salvador Norte Shopping, sentido Aeroporto. Via pedagiada que da acesso a BR 324, Simões Filho, Dias D ́Avila, Camaçari. | 9X3
Conhecer mais detalhesCIA / Aeroporto, BA 526, próximo a Quinta Portugesa, logo após o primeiro retorno para Salvador, sentido Camaçari. Via pedagiada que da acesso a BR 324, Simões Filho, Dias D ́Avila, Camaçari | 9X3
Conhecer mais detalhesRua Direta de São Marcos, 16A - São Marcos | 4X7
Conhecer mais detalhesAv Jequitáia, 144, Água de Meninos | 10X5
Conhecer mais detalhesRua 1 ° de Maio de Periperi - Periperi | 6,0X4,3
Conhecer mais detalhesAv. Dendezeiros, N° 2, Praça Irmã Dulce Roma | 7,0X4,7
Conhecer mais detalhesEstrada da Liberdade. N° 457 Liberdade | 8X6
Conhecer mais detalhesEstrada da Liberdade. N° 352 Liberdade | 4X8
Conhecer mais detalhesRua Direta do Condor, 7 - Via Regional Águas Claras | 9X3
Conhecer mais detalhesEstrada do Matadouro, N° 207 Águas Claras | 7,0X5,30
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Capelinha de São Caetano → Boa Vista de São Caetano → Dom Avelar | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Patamares → Almirante Tamandaré → Afrânio Peixoto | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Vila Canária → São Marcos → Mata Atlântica → Ulysses Guimarães | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Campo Grande → Comércio → Pau Miúdo → Pero Vaz | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Narandiba → Saboóeiro → Vale dos Lagos → Castelo Branco → Mata Escura → Jardim Santo Inácio → Silveira Martins → Estrada das Barreiras | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - CAB (Centro Administrativo da Bahia) → Trobogy → Imbuí → Jorge Calmon → Jardim do Saboerio → Largo da Tabela | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Base Naval → São Thomé de Paripe → Paripe → Vista Alegre → Fazenda Coutos → Alto de Coutos → Baixa do Fiscal → Calçada | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Itapuã → Stella Maris → Praia do Flamengo → Abaeté → Dorival Caymmi | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBACKBUS - Cajazeiras 11 → Valéria → Pau da Lima → Boca da Mata → Águas Claras → Colina Azul → Jardim das Margaridas → Bromélia | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Capelinha de São Caetano → Boa Vista de São Caetano → Dom Avelar | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Patamares → Almirante Tamandaré → Afrânio Peixoto | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Vila Canária → São Marcos → Mata Atlântica → Ulysses Guimarães | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Campo Grande → Comércio → Pau Miúdo → Pero Vaz | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Narandiba → Saboóeiro → Vale dos Lagos → Castelo Branco → Mata Escura → Jardim Santo Inácio → Silveira Martins → Estrada das Barreiras | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - CAB (Centro Administrativo da Bahia) → Trobogy → Imbuí → Jorge Calmon → Jardim do Saboerio → Largo da Tabela | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Base Naval → São Thomé de Paripe → Paripe → Vista Alegre → Fazenda Coutos → Alto de Coutos → Baixa do Fiscal → Calçada | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Itapuã → Stella Maris → Praia do Flamengo → Abaeté → Dorival Caymmi | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesOUTBUS - Cajazeiras 11 → Valéria → Pau da Lima → Boca da Mata → Águas Claras → Colina Azul → Jardim das Margaridas → Bromélia | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesBACKSEAT - BUSDOOR - SALVADOR | 0,28x0,40
Conhecer mais detalhesINBUS - BUSDOOR - SALVADOR | 0,28x0,40
Conhecer mais detalhesBUSDOOR - BACKBUS - SALVADOR | 2,30X1,85
Conhecer mais detalhesBUSDOOR - OUTBUS - SALVADOR | 2,05X0,75
Conhecer mais detalhesR. Prof. Plínio Garcez de Sena - Mussurunga I - standard - Placa 02 | 9X3
Conhecer mais detalhesR. Prof. Plínio Garcez de Sena - Mussurunga I - standard - Placa 01 | 9X3
Conhecer mais detalhesAv. Octávio Mangabeira - Costa Azul - Retorno antigo Bambara | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesR. Dr. Raimundo Magaldi - Costa Azul | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesInicio da Rua Arthur de Azevêdo Machado, Costa Azul, vindo da orla | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesRua Arthur de Azevêdo Machado - Costa Azul - Em frente Shopping Bahia Mar | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesRua Arthur de Azevêdo Machado, esquina da Rua Dr. Raimundo Magaldi - Costa Azul | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesRua Arthur de Azevêdo Machado - Costa Azul - Passeio da Hapvida | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesRua Arthur de Azevêdo Machado - Costa Azul - Em frente ao Pão de Açucar | 1,30x0,95
Conhecer mais detalhesDUPLA FACE, ESCADA JOANA ANGÉLICA - Estação Nova Lapa - Av. Vale do Tororó. Estação da Lapa | 9x1,5
Conhecer mais detalhesESCADA PRINCIPAL ACESSO SUBSOLO - Estação Nova Lapa - Av. Vale do Tororó. Estação da Lapa | 6,5x2
Conhecer mais detalhesACESSO COLÉGIO CENTRAL - Estação Nova Lapa - Av. Vale do Tororó. Estação da Lapa | 5x2
Conhecer mais detalhesACESSO AV. JOANA ANGÉLICA - Estação Nova Lapa - Av. Vale do Tororó. Estação da Lapa | 5x2
Conhecer mais detalhesMEZANINO, ESCADA PRINCIPAL SENTIDO COLEGIO CENTRAL - Estação Nova Lapa - Av. Vale do Tororó. Estação da Lapa | 2x1
Conhecer mais detalhes